日期:2019年4月8日 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 跑操 | 自行车 | 一日三餐记录表 | 升旗唱国歌 | 其他 | 总分 |
1 | 9.5 | 10 | 9 | 28.5 | ||||
2 | 9 | 10 | 9 | 28 | ||||
3 | 9.5 | 10 | 8 | 27.5 | ||||
4 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||
5 | 10 | 10 | 9 | 29 | ||||
6 | 9.5 | 10 | 8 | 27.5 | ||||
7 | 9.5 | 10 | 7 | 26.5 | ||||
8 | 10 | 9 | 8 | 27 | ||||
9 | 9 | 10 | 7 | 26 | ||||
10 | 10 | 10 | 8 | 28 | ||||
11 | 10 | 10 | 9 | 29 | ||||
12 | 10 | 10 | 8 | 28 | ||||
13 | 10 | 10 | 7 | 27 | ||||
14 | 9 | 10 | 8 | 27 | ||||
15 | 9.5 | 9 | 6 | 24.5 | ||||
16 | 7 | 10 | 8 | 25 | ||||
17 | 9.5 | 10 | 8 | 27.5 | ||||
18 | 10 | 10 | 8 | 28 | ||||
19 | 9.5 | 10 | 8 | 27.5 | ||||
20 |