日期:2019年4月9日 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 文明宿舍检查 | 自行车 | 周一大扫除 | 班会 | 其他 | 总分 |
1 | 7.5 | 10 | 17.5 | |||||
2 | 8 | 10 | 18 | |||||
3 | 8 | 10 | 18 | |||||
4 | 8.5 | 10 | 18.5 | |||||
5 | 6 | -0.5 | 10 | 15.5 | ||||
6 | 10 | 10 | 20 | |||||
7 | 9.5 | 10 | 19.5 | |||||
8 | 7.5 | 10 | 17.5 | |||||
9 | 6 | 10 | 16 | |||||
10 | 10 | 10 | 20 | |||||
11 | 10 | 10 | 20 | |||||
12 | 10 | 10 | 20 | |||||
13 | 9 | 10 | 19 | |||||
14 | 10 | 10 | 20 | |||||
15 | 8 | 10 | 18 | |||||
16 | 8 | 10 | 18 | |||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |