日期:2019年4月10日 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生(9日) | 跑操 | 自行车 | 一日三餐记录表 | 班会记录表 | 早诵午唱 | 总分 |
1 | 10 | 10 | 9 | 3 | 32 | |||
2 | 8.5 | 10 | 9 | 3 | 30.5 | |||
3 | 10 | 10 | 7 | 3 | 30 | |||
4 | 8.5 | 10 | 7 | 3 | 28.5 | |||
5 | 7 | 10 | 10 | 3 | 30 | |||
6 | 9 | 10 | 10 | 29 | ||||
7 | 9 | 10 | 10 | 3 | 32 | |||
8 | 9 | 10 | 10 | 3 | 32 | |||
9 | 6 | 10 | 10 | 3 | 29 | |||
10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 37 | ||
11 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | |||
12 | 8 | 10 | 10 | 3 | 31 | |||
13 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
14 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | |||
15 | 5.5 | 10 | 10 | 25.5 | ||||
16 | 5.5 | 10 | 9 | 24.5 | ||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |