日期:2019年4月11日 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生10日 | 卫生11日 | 自行车 | 一日三餐记录表 | 班会记录表 | 其他 | 总分 |
1 | 8 | 9 | 17 | |||||
2 | 7.5 | 9 | 16.5 | |||||
3 | 7 | 10 | 17 | |||||
4 | 7.5 | 10 | 17.5 | |||||
5 | 8 | 10 | 18 | |||||
6 | 9 | 9 | 18 | |||||
7 | 9.5 | 9 | 18.5 | |||||
8 | 6.5 | 10 | 16.5 | |||||
9 | 6 | 10 | 16 | |||||
10 | 10 | 10 | 20 | |||||
11 | 10 | 9 | 19 | |||||
12 | 8 | 10 | 18 | |||||
13 | 8 | 10 | 18 | |||||
14 | 9 | 9 | 18 | |||||
15 | 6 | 10 | 3 | 19 | ||||
16 | 8 | 10 | 18 | |||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |