日期:2019年5月 24日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 跑操 | 自行车 | 升旗唱国歌 | 早诵午唱 | 早诵 | 总分 |
1班 | 10 | 10 | 2 | 22 | ||||
2班 | 10 | 10 | 2 | 22 | ||||
3班 | 10 | 10 | 2 | 22 | ||||
4班 | 9 | 8 | 2 | 19 | ||||
5班 | 10 | 10 | 2 | 22 | ||||
6班 | 10 | 10 | 2 | 22 | ||||
7班 | 10 | 10 | 2 | 22 | ||||
8班 | 6 | 10 | 2 | 18 | ||||
9班 | 8 | 10 | 2 | 20 | ||||
10班 | 10 | 10 | 2 | 22 | ||||
11班 | 10 | 10 | 2 | 22 | ||||
12班 | 10 | 10 | 2 | 22 | ||||
13班 | 10 | 10 | 2 | 22 | ||||
14班 | 7 | 10 | 2 | 19 | ||||
15班 | 9.5 | 10 | 2 | 21.5 | ||||
16班 | 9 | 10 | 2 | 21 | ||||
17班 | 7 | 10 | 2 | 19 | ||||
18班 | 9 | 10 | 2 | 21 | ||||
19班 | 9.5 | 10 | 2 | 21.5 | ||||
20班 |