日期:2019年5月 30日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 跑操 | 自行车 | 升旗唱国歌 | 早诵午唱 | 纠正 | 总分 |
1班 | 6 | 10 | 10 | 26 | ||||
2班 | 7 | 10 | 10 | 27 | ||||
3班 | 2 | 10 | 10 | 22 | ||||
4班 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
5班 | 5 | 10 | 10 | 25 | ||||
6班 | 8.5 | 10 | 10 | 28.5 | ||||
7班 | 6 | 10 | 10 | 26 | ||||
8班 | 8.5 | 10 | 10 | 28.5 | ||||
9班 | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | ||||
10班 | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | ||||
11班 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
12班 | 8.5 | 10 | 10 | 28.5 | ||||
13班 | 4 | 10 | 10 | 24 | ||||
14班 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
15班 | 7.5 | 10 | 10 | 27.5 | ||||
16班 | 5.5 | 10 | 10 | 25.5 | ||||
17班 | ||||||||
18班 | ||||||||
19班 | ||||||||
20班 |