日期:2019年5月 31日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 跑操 | 自行车 | 升旗唱国歌 | 早诵午唱 | 早诵 | 总分 |
1班 | 10 | 10 | 20 | |||||
2班 | 10 | 10 | 20 | |||||
3班 | 10 | 10 | 20 | |||||
4班 | 8 | 10 | 18 | |||||
5班 | 10 | 10 | 20 | |||||
6班 | 10 | 10 | 20 | |||||
7班 | 9 | 10 | 19 | |||||
8班 | 9 | 10 | 19 | |||||
9班 | 10 | 10 | 20 | |||||
10班 | 8 | 10 | 18 | |||||
11班 | 10 | 10 | 20 | |||||
12班 | 10 | 10 | 20 | |||||
13班 | 9 | 10 | 19 | |||||
14班 | 9.5 | 10 | 19.5 | |||||
15班 | 9 | 10 | 19 | |||||
16班 | 8 | 10 | 18 | |||||
17班 | 8 | 10 | 18 | |||||
18班 | 9.5 | 10 | 19.5 | |||||
19班 | 8 | 10 | 18 | |||||
20班 |