日期:2019年6月 4日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 周一大扫除 | 文明宿舍 | 自行车 | 一日三餐记录表 | 早诵午唱 | 早诵 | 总分 |
1班 | 7.5 | 8 | 15.5 | |||||
2班 | 9.5 | 10 | 19.5 | |||||
3班 | 10 | 10 | 20 | |||||
4班 | 10 | 8 | 18 | |||||
5班 | 10 | 10 | 20 | |||||
6班 | 10 | 10 | 20 | |||||
7班 | 5.5 | 10 | 3 | 18.5 | ||||
8班 | 6.5 | 10 | 16.5 | |||||
9班 | 8 | 10 | 18 | |||||
10班 | 10 | 10 | 20 | |||||
11班 | 10 | 9 | 3 | 22 | ||||
12班 | 10 | 10 | 20 | |||||
13班 | 6 | 9 | 15 | |||||
14班 | 10 | 10 | 20 | |||||
15班 | 8.5 | 10 | 18.5 | |||||
16班 | 5.5 | 10 | 15.5 | |||||
17班 | ||||||||
18班 | ||||||||
19班 | ||||||||
20班 |