日期:2019年6月 5日 | ||||||||
项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 其他 | 总分 |
1班 | 31 | 32 | 63 | |||||
2班 | 28 | 34 | 62 | |||||
3班 | 29 | 34 | 63 | |||||
4班 | 26 | 32 | 58 | |||||
5班 | 30 | 29 | 59 | |||||
6班 | 30 | 30 | 60 | |||||
7班 | 31 | 28 | 59 | |||||
8班 | 22 | 26 | 48 | |||||
9班 | 30 | 24 | 54 | |||||
10班 | 29 | 28 | 57 | |||||
11班 | 32 | 29 | 61 | |||||
12班 | 29.5 | 21 | 50.5 | |||||
13班 | 30.5 | 29 | 59.5 | |||||
14班 | 28 | 15.5 | 43.5 | |||||
15班 | 28.5 | 25 | 53.5 | |||||
16班 | 27 | 21 | 48 | |||||
17班 | 27 | 25 | 52 | |||||
18班 | 26 | 26.5 | 52.5 | |||||
19班 | 28.5 | 26 | 54.5 | |||||
20班 |