日期:2019年6月 5日 | ||||||||
项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 其他 | 总分 |
1班 | 38 | 15.5 | 53.5 | |||||
2班 | 38 | 19.5 | 57.5 | |||||
3班 | 39 | 20 | 59 | |||||
4班 | 37 | 18 | 55 | |||||
5班 | 36 | 20 | 56 | |||||
6班 | 36.5 | 20 | 56.5 | |||||
7班 | 36.5 | 18.5 | 55 | |||||
8班 | 37 | 16.5 | 53.5 | |||||
9班 | 34 | 18 | 52 | |||||
10班 | 39.5 | 20 | 59.5 | |||||
11班 | 39 | 22 | 61 | |||||
12班 | 36.5 | 20 | 56.5 | |||||
13班 | 37 | 15 | 52 | |||||
14班 | 39 | 20 | 59 | |||||
15班 | 36.5 | 18.5 | 55 | |||||
16班 | 36.5 | 15.5 | 52 | |||||
17班 | ||||||||
18班 | ||||||||
19班 | ||||||||
20班 |