日期:2020年1月2日 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 团课完成加分 | 一日三餐 | 自行车 | 主题班会 | 早诵午唱31日 | 纠正 | 总分 |
1 | 4 | 10 | 1 | 15 | ||||
2 | 4 | 10 | 1 | 15 | ||||
3 | 10 | 1 | 11 | |||||
4 | 10 | 4 | 10 | 2 | 26 | |||
5 | 10 | 10 | 2 | 22 | ||||
6 | 10 | 10 | 2 | 22 | ||||
7 | 10 | 10 | 2 | 22 | ||||
8 | 5 | 3 | 10 | 1 | 19 | |||
9 | 2.5 | 10 | 1 | 13.5 | ||||
10 | 0.5 | 10 | 1 | 11.5 | ||||
11 | 10 | 1 | 11 | |||||
12 | 0.5 | 10 | 1 | 11.5 | ||||
13 | 10 | 1 | 11 | |||||
14 | 5 | 10 | 1 | 16 | ||||
15 | 10 | 2 | 12 | |||||
16 | 10 | 2 | 12 | |||||
17 | 10 | 4 | 10 | 2 | 26 | |||
18 | 5 | 2 | 10 | 2 | 19 | |||
19 | ||||||||
20 |