日期:2020年1月 6日 | ||||||||
项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 其他 | 总分 |
1班 | 20 | 20 | 14 | 54 | ||||
2班 | 20 | 18 | 19 | 57 | ||||
3班 | 20 | 20 | 16 | 56 | ||||
4班 | 20 | 20 | 14 | 54 | ||||
5班 | 20 | 20 | 10 | 50 | ||||
6班 | 20 | 20 | 10 | 50 | ||||
7班 | 16 | 20 | 10 | 46 | ||||
8班 | 18 | 18 | 15 | 51 | ||||
9班 | 20 | 20 | 13 | 53 | ||||
10班 | 20 | 19 | 10 | 49 | ||||
11班 | 20 | 20 | 10 | 50 | ||||
12班 | 19 | 20 | 10 | 49 | ||||
13班 | 20 | 19 | 10 | 49 | ||||
14班 | 20 | 17 | 10 | 47 | ||||
15班 | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
16班 | 20 | 20 | 24 | 64 | ||||
17班 | ||||||||
18班 | ||||||||
19班 | ||||||||
20班 |