日期:2020年1月9日 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 跑操 | 自行车 | 一日三餐记录表 | 班会记录表 | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | 10 | 4 | 3 | 27 | |||
2 | 10 | 10 | 4 | 3 | 27 | |||
3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 24 | |||
4 | 8 | 10 | 4 | 3 | 25 | |||
5 | 9 | 10 | 3 | 22 | ||||
6 | 9.5 | 10 | 4 | 3 | 26.5 | |||
7 | 9.5 | 10 | 4 | 3 | 26.5 | |||
8 | 9 | 10 | 3 | 3 | 25 | |||
9 | 9 | 10 | 19 | |||||
10 | 5.5 | 10 | 3 | 18.5 | ||||
11 | 9.5 | 10 | 3 | 22.5 | ||||
12 | 9 | 10 | 3 | 22 | ||||
13 | 4 | 10 | 3 | 17 | ||||
14 | 7 | 10 | 4 | 3 | 24 | |||
15 | 3 | 10 | 3 | 16 | ||||
16 | 10 | 10 | 20 | |||||
17 | 10 | 10 | 4 | 3 | 27 | |||
18 | 10 | 3 | 3 | 16 | ||||
19 | ||||||||
20 |