日期:2020年1月9日 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 跑操 | 自行车 | 一日三餐记录表 | 班会记录表 | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | 10 | 4 | 24 | ||||
2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 26 | |||
3 | 10 | 10 | 4 | 3 | 27 | |||
4 | 9 | 10 | 1 | 20 | ||||
5 | 9 | 10 | 3 | 22 | ||||
6 | 10 | 10 | 2 | 22 | ||||
7 | 7 | 10 | 3 | 20 | ||||
8 | 1 | 10 | 11 | |||||
9 | 4 | 10 | 3 | 17 | ||||
10 | 7 | 10 | 3 | 20 | ||||
11 | 10 | 10 | 2 | 22 | ||||
12 | 7 | 10 | 17 | |||||
13 | 7 | 10 | 3 | 20 | ||||
14 | 7 | 10 | 3 | 20 | ||||
15 | 9 | 10 | 4 | 3 | 26 | |||
16 | 8 | 10 | 3 | 3 | 24 | |||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |