日期:2020年1月10日 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生9日 | 卫生10日 | 自行车 | 心理情景画加分 | 早诵午唱 | 纠正 | 总分 |
1 | 8 | 10 | 18 | |||||
2 | 10 | 10 | 20 | |||||
3 | 9.5 | 10 | 19.5 | |||||
4 | 7 | 10 | 17 | |||||
5 | 9 | 10 | 19 | |||||
6 | 9.5 | 10 | 19.5 | |||||
7 | 6 | 10 | 16 | |||||
8 | 4.5 | 10 | 14.5 | |||||
9 | 1 | 10 | 11 | |||||
10 | 6 | 10 | 16 | |||||
11 | 9 | 10 | 19 | |||||
12 | 6 | 10 | 16 | |||||
13 | 7 | 10 | 17 | |||||
14 | 7 | 10 | 17 | |||||
15 | 10 | 10 | 20 | |||||
16 | 6 | 10 | 16 | |||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |