班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 班会 | 纠正 | 青年大学习加分 | 总分 |
1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 22 | ||
2 | 10 | 10 | 5 | 1 | 26 | ||
3 | 10 | 10 | 5 | 4 | 29 | ||
4 | 6.5 | 10 | 5 | 5 | 26.5 | ||
5 | 7.5 | 10 | 5 | 1 | 23.5 | ||
6 | 6 | 10 | 5 | 2 | 23 | ||
7 | 9 | 10 | 5 | 1 | 25 | ||
8 | 8 | 10 | 5 | 1 | 24 | ||
9 | 1 | 10 | 5 | 3 | 19 | ||
10 | 9.5 | 10 | 5 | 5 | 29.5 | ||
11 | 10 | 10 | 5 | 4 | 29 | ||
12 | 5 | 10 | 5 | 1 | 21 | ||
13 | 9 | 10 | 5 | 24 | |||
14 | 10 | 10 | 5 | 1 | 26 | ||
15 | 0 | 10 | 5 | 1 | 16 | ||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |