班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 升旗仪式 | 纠正 | 总分 | |
1 | 10 | 10 | 1 | 21 | |||
2 | 10 | 10 | 1 | 21 | |||
3 | 10 | 10 | 20 | ||||
4 | 8 | 10 | 1 | 19 | |||
5 | 10 | 10 | 20 | ||||
6 | 8 | 10 | 18 | ||||
7 | 8 | 10 | 18 | ||||
8 | 8 | 10 | 1 | 19 | |||
9 | 8 | 10 | 18 | ||||
10 | 9 | 10 | 19 | ||||
11 | 7 | 10 | 1 | 18 | |||
12 | 5 | 10 | 15 | ||||
13 | 10 | 10 | 20 | ||||
14 | 10 | 10 | 20 | ||||
15 | 10 | 10 | 1 | 21 | |||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |