高一量化表 2020年10月28日 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 纠正 | 总分 | |
1 | 8.5 | 10 | 10 | 28.5 | |||
2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | ||
3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | ||
4 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | ||
6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | ||
7 | 9.5 | 10 | 10 | 1 | 30.5 | ||
8 | 7.5 | 10 | 10 | 27.5 | |||
9 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
11 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
12 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | ||
13 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | ||
14 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
15 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
16 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
17 | 8 | 10 | 10 | 1 | 29 | ||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |