2020年11月10日高一量化表 |
|||||||
班级 | 宿舍 | 电动车 | 人口普查照片 | 微家书活动 | 国旗主题教育 | 卫生 | 总分 |
1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 10 | 44 |
2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 45 |
3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 45 |
4 | 9.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 44.5 |
5 | 9.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 44.5 |
6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 45 |
7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 42 |
8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 45 |
9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 45 |
10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 43 |
11 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 45 |
12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 10 | 44 |
13 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 10 | 41 |
14 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 45 |
15 | 9.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 44.5 |
16 | 7.5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 10 | 41.5 |
17 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 44 |
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |