2020年11月10日高二量化表 |
|||||||
班级 | 宿舍 | 电动车 | 人口普查照片 | 微家书活动 | 国旗主题教育 | 纠正 | 总分 |
1 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 33 | |
2 | 10 | 10 | 5 | 5 | -0.5 | 29.5 | |
3 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 37 |
4 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 32 | |
5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 27 | ||
6 | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | 32 | |
7 | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 |
8 | 9.5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 33.5 | |
9 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 34 | |
10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 35 | |
11 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 35 | |
12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 35 | |
13 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 33 | |
14 | 9.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 34.5 | |
15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 35 | |
16 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 35.5 |
17 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 33 | |
18 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 32 | |
19 | 8 | 10 | 5 | 3 | 26 | ||
20 |