2020年11月10日高三量化表 |
|||||||
班级 | 宿舍 | 电动车 | 人口普查照片 | 微家书活动 | 国旗主题教育 | 纠正 | 总分 |
1 | 8.5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 31.5 | |
2 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 34 | |
3 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 34 | |
4 | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 34 | |
5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 34 | |
6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 35 | |
7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 35 | |
8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 35 | |
9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | ||
10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 35 | |
11 | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 34 | |
12 | -1 | 10 | 5 | 5 | 19 | ||
13 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | |
14 | 9.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 34.5 | |
15 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |