2020年11月11日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 跑操 | 主题班会 | 三餐记录表 | 卫生 | 纠正 | 总分 |
1 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||
2 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
3 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||
4 | 8.5 | 10 | 4 | 22.5 | |||
5 | 9.5 | 10 | 4 | 23.5 | |||
6 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
7 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||
8 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
9 | 8 | 10 | 4 | 22 | |||
10 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
11 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||
12 | -1 | 10 | 4 | 13 | |||
13 | 8.5 | 10 | 4 | 22.5 | |||
14 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
15 | 8 | 10 | 4 | 22 | |||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |