2020年11月12日高一量化表 |
|||||||
班级 | 宿舍 | 跑操 | 主题团会记录表 | 一日三餐(11日) | 电动车 | 纠正 | 合计 |
1 | 9.5 | 10 | 2 | 10 | 31.5 | ||
2 | 9.5 | 10 | 2 | 10 | 31.5 | ||
3 | 10 | 10 | 4 | 10 | 34 | ||
4 | 8 | 10 | 4 | 10 | 1 | 33 | |
5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 34 | ||
6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 34 | ||
7 | 10 | 10 | 4 | 10 | 34 | ||
8 | 7 | 10 | 4 | -1 | 10 | 30 | |
9 | 9 | 10 | 4 | 10 | 33 | ||
10 | 10 | 10 | 4 | -1 | 10 | 33 | |
11 | 10 | 10 | 4 | 10 | 34 | ||
12 | 9 | 10 | 4 | 10 | 33 | ||
13 | 10 | 10 | 2 | 10 | 32 | ||
14 | 10 | 10 | 4 | 10 | 34 | ||
15 | 6.5 | 10 | 2 | -1 | 10 | 27.5 | |
16 | 8.5 | 10 | 4 | 9 | 31.5 | ||
17 | 9 | 10 | 2 | -1 | 10 | 30 | |
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |