2020年11月13日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 跑操 | 卫生 | 一日三餐(11日) | 电动车 | 纠正 | 合计 |
1 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
2 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
3 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
4 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
5 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
6 | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | |||
7 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
8 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
9 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
11 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
12 | 0 | 10 | 10 | 20 | |||
13 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
14 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
15 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |