2020年11月17日高一量化表 |
|||||||
班级 | 宿舍 | 跑操 | 卫生 | 一日三餐(16日) | 电动车 | 一日三餐记录表 | 合计 |
1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 41 | |
2 | 10 | 10 | 10 | -1 | 10 | 4 | 43 |
3 | 10 | 10 | 10 | -1 | 10 | 4 | 43 |
4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 43 | |
5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 44 | |
6 | 10 | 10 | 10 | -1 | 10 | 4 | 43 |
7 | 10 | 10 | 10 | -1 | 10 | 4 | 43 |
8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 44 | |
9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 44 | |
10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 43 | |
11 | 10 | 10 | 10 | -1 | 10 | 4 | 43 |
12 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 43.5 | |
13 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9 | 4 | 41 |
14 | 9 | 10 | 10 | -2 | 10 | 4 | 41 |
15 | 8.5 | 10 | 10 | -2 | 9 | 4 | 39.5 |
16 | 4.5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 38.5 | |
17 | 9.5 | 10 | 10 | -1 | 10 | 4 | 42.5 |
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |