2020年11月18日高一量化表 |
|||||||
班级 | 宿舍 | 多媒体培训 | 卫生(17日) | 环保卡 | 电动车 | 大扫除 | 合计 |
1 | 8 | 1 | 10 | 1.5 | 10 | -4 | 26.5 |
2 | 9.5 | 1 | 9 | 1.5 | 10 | 31 | |
3 | 10 | 1 | 10 | 1.5 | 10 | -0.5 | 32 |
4 | 9 | 1 | 10 | 1.5 | 10 | -2.5 | 29 |
5 | 10 | 1 | 10 | 1.5 | 10 | -2.5 | 30 |
6 | 8 | 1 | 10 | 1.5 | 10 | -1 | 29.5 |
7 | 10 | 1 | 9 | 1.5 | 10 | -5 | 26.5 |
8 | 9 | 1 | 9 | 1.5 | 10 | -1 | 29.5 |
9 | 9 | 1 | 10 | 1.5 | 10 | -1.5 | 30 |
10 | 10 | 1 | 10 | 1.5 | 10 | -2 | 30.5 |
11 | 10 | 1 | 10 | 1.5 | 10 | -2 | 30.5 |
12 | 10 | 1 | 10 | 1.5 | 10 | -2 | 30.5 |
13 | 10 | -1 | 10 | 1.5 | 9 | -0.5 | 29 |
14 | 9.5 | 1 | 9 | 10 | -1.5 | 28 | |
15 | 9.5 | 1 | 10 | 1.5 | 9 | -2.5 | 28.5 |
16 | 9.5 | 1 | 9 | 0.5 | 10 | -6 | 24 |
17 | 9.5 | 1 | 10 | 10 | -3 | 27.5 | |
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |