2020年11月23日高一量化表 |
|||||||
班级 | 宿舍 | 跑操 | 卫生 | 一日三餐(22日 ) | 电动车 | 纠正 | 合计 |
1 | 9 | 0 | 10 | -1 | 10 | 28 | |
2 | 9.5 | 0 | 10 | 10 | 29.5 | ||
3 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | ||
4 | 9 | 0 | 10 | -1 | 10 | 28 | |
5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | ||
6 | 9 | 0 | 10 | 10 | 29 | ||
7 | 8 | 0 | 10 | 10 | 28 | ||
8 | 7.5 | 0 | 10 | 10 | 27.5 | ||
9 | 8.5 | 0 | 10 | 10 | 28.5 | ||
10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | ||
11 | 9 | 0 | 10 | -1 | 10 | 28 | |
12 | 7 | 0 | 10 | 10 | 27 | ||
13 | 10 | 0 | 10 | 9 | 29 | ||
14 | 10 | 0 | 10 | -1 | 10 | 29 | |
15 | 7 | 0 | 10 | -1 | 10 | 26 | |
16 | 2.5 | 0 | 10 | 10 | 22.5 | ||
17 | 7.5 | 0 | 10 | 10 | 27.5 | ||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |