2020年11月23日高二量化表 |
|||||||
班级 | 宿舍 | 跑操 | 卫生 | 一日三餐(22日) | 电动车 | 纠正 | 合计 |
1 | 9 | 0 | 10 | 9 | 28 | ||
2 | 9 | 0 | 10 | 10 | 29 | ||
3 | 6 | 0 | 10 | 10 | 26 | ||
4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | ||
5 | 8.5 | 0 | 10 | 10 | 28.5 | ||
6 | 8.5 | 0 | 10 | 9 | 27.5 | ||
7 | 9 | 0 | 10 | 10 | 29 | ||
8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | ||
9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 29 | ||
10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | ||
11 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | ||
12 | 8 | 0 | 10 | 10 | 28 | ||
13 | 9 | 0 | 10 | 9 | 28 | ||
14 | 7 | 0 | 10 | 10 | 27 | ||
15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | ||
16 | 8 | 0 | 10 | 10 | 28 | ||
17 | 5 | 0 | 10 | 10 | 25 | ||
18 | 9 | 0 | 10 | 10 | 29 | ||
19 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | ||
20 |