2020年12月8日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 跑操 | 一日三餐(7日) | 电动车 | 纠正 | 合计 |
1 | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | |||
2 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
3 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
4 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
5 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
6 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
7 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
8 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
9 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
10 | 6 | 10 | 10 | 26 | |||
11 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
12 | 3.5 | 10 | 10 | 23.5 | |||
13 | 8.5 | 10 | 10 | 28.5 | |||
14 | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | |||
15 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | ||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |