2020年12月16日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 整理团档案 | 一日三餐记录表 | 电动车 | 纠正 | 合计 |
1 | 9 | 4 | 10 | 23 | |||
2 | 9 | 3 | 4 | 10 | 26 | ||
3 | 8 | 4 | 10 | 22 | |||
4 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
5 | 10 | 4 | 10 | 1 | 25 | ||
6 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
7 | 8 | 4 | 10 | 22 | |||
8 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
9 | 9 | 4 | 10 | 23 | |||
10 | 9 | 4 | 10 | 23 | |||
11 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
12 | 7.5 | 4 | 10 | 21.5 | |||
13 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
14 | 9.5 | 4 | 10 | 23.5 | |||
15 | 9 | 4 | 10 | 23 | |||
16 | 9 | 4 | 10 | 23 | |||
17 | 9.5 | 4 | 10 | 23.5 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |