2020年12月16日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 整理团档案 | 一日三餐记录表 | 电动车 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
2 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
3 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
4 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
5 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
6 | 7.5 | 4 | 10 | 21.5 | |||
7 | 8.5 | 4 | 10 | 22.5 | |||
8 | 7 | 4 | 10 | 21 | |||
9 | 8 | 4 | 10 | 22 | |||
10 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
11 | 9.5 | 4 | 10 | 23.5 | |||
12 | 8 | 6 | 14 | ||||
13 | 8 | 4 | 10 | 22 | |||
14 | 9 | 4 | 10 | 23 | |||
15 | 9 | 4 | 10 | 23 | |||
16 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
17 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
18 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
19 | 8 | 4 | 10 | 22 | |||
20 |