2020年12月16日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 整理团档案 | 一日三餐记录表 | 电动车 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
2 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
3 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
4 | 9 | 4 | 8 | 21 | |||
5 | 7 | 4 | 8 | 19 | |||
6 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
7 | 10 | 4 | 7 | 21 | |||
8 | 9 | 4 | 10 | 23 | |||
9 | 7 | 4 | 10 | 21 | |||
10 | 9 | 4 | 10 | 23 | |||
11 | 10 | 4 | 10 | 1 | 25 | ||
12 | 8 | 4 | 10 | 22 | |||
13 | 8 | 4 | 8 | 20 | |||
14 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
15 | 9 | 4 | 10 | 23 | |||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |