2020年12月22日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 跑操 | 电动车(21日) | 一日三餐 | 电动车 | 纠正 | 合计 |
1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | ||
2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | ||
4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 | ||
5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
6 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 37.5 | ||
7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 | ||
8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 | ||
11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 | ||
12 | 9.5 | 10 | 10 | 8 | 37.5 | ||
13 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | ||
14 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | ||
15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |