2020年12月23日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 跑操 | 一日三餐记录表 | 一日三餐 | 电动车 | 纠正 | 合计 |
1 | 8 | 10 | 4 | 10 | 32 | ||
2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 34 | ||
3 | 10 | 10 | 4 | 10 | 34 | ||
4 | 7 | 10 | 4 | 10 | 31 | ||
5 | 9.5 | 10 | 4 | 10 | 33.5 | ||
6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 34 | ||
7 | 7 | 10 | 4 | 10 | 31 | ||
8 | 9 | 10 | 4 | 10 | 33 | ||
9 | 9 | 10 | 4 | 10 | 33 | ||
10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 34 | ||
11 | 10 | 10 | 4 | 10 | 34 | ||
12 | 10 | 10 | 4 | 10 | 34 | ||
13 | 10 | 10 | 4 | 10 | 34 | ||
14 | 10 | 10 | 4 | 10 | 34 | ||
15 | 8.5 | 10 | 10 | 28.5 | |||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |