2021年1月5日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 一日三餐 | 电动车 | 纠正 | 合计 | |
1 | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | |||
2 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
3 | 7.5 | 10 | 9 | 26.5 | |||
4 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
5 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
6 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
7 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
8 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
9 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
11 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
12 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
13 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
14 | 8.5 | 10 | 10 | 28.5 | |||
15 | 7 | 10 | 9 | 26 | |||
16 | 5.5 | 10 | 10 | 25.5 | |||
17 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |