2021年1月7日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生(5日) | 一日三餐记录表 | 电动车 | 纠正 | 合计 | |
1 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
2 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
3 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
4 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
5 | 9 | 4 | 10 | 23 | |||
6 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
7 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
8 | 4 | 4 | 10 | 18 | |||
9 | 9 | 10 | 19 | ||||
10 | 9 | 4 | 10 | 23 | |||
11 | 9 | 4 | 10 | 23 | |||
12 | 10 | 10 | 20 | ||||
13 | 8 | 10 | 18 | ||||
14 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
15 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |