班级 | 宿舍 | 一日三餐(6日) | 卫生 | 一日三餐记录表 | 电动车 | 纠正 | 合计 |
1 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
2 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
3 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
4 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
5 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
6 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
7 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
8 | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | |||
9 | 7.5 | 10 | 10 | 27.5 | |||
10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
11 | 10 | -1 | 10 | 10 | 29 | ||
12 | 8.5 | 10 | 10 | 28.5 | |||
13 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
14 | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | |||
15 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
16 | 10 | 10 | 9 | 29 | |||
17 | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |