2021年1月7日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 一日三餐(6日) | 卫生 | 一日三餐记录表(补) | 电动车 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 9 | 19 | ||||
2 | 10 | 10 | 20 | ||||
3 | 10 | 9 | 19 | ||||
4 | 10 | 10 | 20 | ||||
5 | 7.5 | 10 | 17.5 | ||||
6 | 10 | 10 | 20 | ||||
7 | 10 | 10 | 20 | ||||
8 | 8 | 10 | 18 | ||||
9 | 10 | 9 | 19 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
11 | 10 | 10 | 20 | ||||
12 | 10 | 9 | 19 | ||||
13 | 9 | 4 | 10 | 23 | |||
14 | 10 | 10 | 20 | ||||
15 | 7.5 | 10 | 17.5 | ||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |