2021年1月11日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 一日三餐(9日) | 卫生 | 一日三餐记录表 | 电动车 | 纠正 | 合计 |
1 | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | |||
2 | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | |||
3 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
4 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
5 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
6 | 7.5 | 10 | 10 | 27.5 | |||
7 | 8.5 | 10 | 10 | 28.5 | |||
8 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
9 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
11 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
12 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
13 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
14 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
15 | 9 | -1 | 10 | 10 | 28 | ||
16 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
17 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |