2021年1月13日高三量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐(12日0 | 班会记录 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 10 | 9 | 3 | 32 | |||
2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | |||
3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | |||
4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | |||
5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | |||
6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | |||
7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | |||
8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | |||
9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | |||
10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | |||
11 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | |||
12 | 8 | 10 | 10 | 3 | 31 | |||
13 | 8 | 10 | 10 | 3 | 31 | |||
14 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
15 | 8 | 10 | 10 | 3 | 31 | |||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |