2021年1月19日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生(18日) | 电动车 | 跑操 | 周一宿舍卫生大扫除 | 三餐记录表 | 合计 |
1 | 7.5 | 10 | 10 | 4 | 31.5 | ||
2 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
3 | 9 | 10 | 10 | 4 | 33 | ||
4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | ||
5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | ||
6 | 9.5 | 10 | 10 | 4 | 33.5 | ||
7 | 9 | 10 | 10 | 4 | 33 | ||
8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | ||
9 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | ||
11 | 8 | 10 | 10 | 4 | 32 | ||
12 | 8.5 | 10 | 10 | 28.5 | |||
13 | 8 | 10 | 10 | 4 | 32 | ||
14 | 9.5 | 10 | 9 | 4 | 32.5 | ||
15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | ||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |