班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐(20日) | 班会记录(补) | 合计 |
1 | 8 | 9 | 17 | ||||
2 | 8 | 10 | 18 | ||||
3 | 10 | 10 | 20 | ||||
4 | 5 | 10 | 15 | ||||
5 | 8.5 | 10 | 18.5 | ||||
6 | 9 | 10 | 19 | ||||
7 | 2 | 10 | 12 | ||||
8 | 7 | 10 | 17 | ||||
9 | 8 | 10 | 18 | ||||
10 | 9 | 10 | 19 | ||||
11 | 6 | 10 | 16 | ||||
12 | 8 | 9 | 17 | ||||
13 | 9 | 10 | 19 | ||||
14 | 10 | 10 | 20 | ||||
15 | 8.5 | 10 | 18.5 | ||||
16 | 9 | 10 | 19 | ||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |