2021年1月22日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐(21日) | 班会记录(补) | 合计 |
1 | 7.5 | 10 | 10 | 27.5 | |||
2 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
3 | 5 | 10 | 10 | 25 | |||
4 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
5 | 9 | 10 | 10 | -1 | 28 | ||
6 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
7 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
8 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
9 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
10 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
11 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
12 | 10 | 10 | 9 | 29 | |||
13 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
14 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
15 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
16 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
17 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
18 | 8 | 10 | 9 | 27 | |||
19 | 9.5 | 10 | 9 | 28.5 | |||
20 |