2021年1月27日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐记录表 | 班会记录 | 合计 |
1 | 9.5 | 10 | 4 | 23.5 | |||
2 | 9.5 | 10 | 4 | 3 | 26.5 | ||
3 | 10 | 10 | 4 | 3 | 27 | ||
4 | 10 | 10 | 4 | 3 | 27 | ||
5 | 10 | 10 | 3 | 23 | |||
6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 27 | ||
7 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
8 | 10 | 10 | 4 | 3 | 27 | ||
9 | 10 | 10 | 4 | 3 | 27 | ||
10 | 9.5 | 10 | 4 | 3 | 26.5 | ||
11 | 8 | 10 | 3 | 21 | |||
12 | 10 | 10 | 4 | 3 | 27 | ||
13 | 9 | 10 | 4 | 3 | 26 | ||
14 | 8.5 | 10 | 3 | 21.5 | |||
15 | 4 | 10 | 3 | 17 | |||
16 | 2 | 10 | 4 | 3 | 19 | ||
17 | 8.5 | 10 | 4 | 22.5 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |