2021年1月27日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐记录表 | 班会记录 | 合计 |
1 | 6 | 10 | 4 | 3 | 23 | ||
2 | 8.5 | 10 | 18.5 | ||||
3 | 5.5 | 10 | 3 | 18.5 | |||
4 | 9.5 | 10 | 4 | 23.5 | |||
5 | 8 | 10 | 18 | ||||
6 | 6.5 | 10 | 16.5 | ||||
7 | 9 | 10 | 19 | ||||
8 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||
9 | 6.5 | 10 | 3 | 19.5 | |||
10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 27 | ||
11 | 8.5 | 10 | 3 | 21.5 | |||
12 | 9 | 10 | 19 | ||||
13 | 9 | 10 | 3 | 22 | |||
14 | 8.5 | 10 | 18.5 | ||||
15 | 10 | 10 | 3 | 23 | |||
16 | 10 | 10 | 20 | ||||
17 | 9 | 10 | 3 | 22 | |||
18 | 7 | 10 | 3 | 20 | |||
19 | 7.5 | 10 | 3 | 20.5 | |||
20 |