2021年1月27日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐记录表 | 班会记录 | 合计 |
1 | 9.5 | 10 | 4 | 3 | 26.5 | ||
2 | 9 | 10 | 4 | 3 | 26 | ||
3 | 8.5 | 10 | 4 | 3 | 25.5 | ||
4 | 8 | 10 | 18 | ||||
5 | 9.5 | 10 | 4 | 3 | 26.5 | ||
6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 27 | ||
7 | 10 | 10 | 4 | 3 | 27 | ||
8 | 10 | 10 | 4 | 3 | 27 | ||
9 | 8 | 10 | 3 | 21 | |||
10 | 9 | 10 | 4 | 3 | 26 | ||
11 | 9 | 10 | 4 | 3 | 26 | ||
12 | 9 | 10 | 19 | ||||
13 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
14 | 10 | 10 | 4 | 3 | 27 | ||
15 | 7.5 | 10 | 4 | 1 | 22.5 | ||
16 | 7 | 10 | 17 | ||||
17 | 9 | 10 | 19 | ||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |