2021年1月高一量化表 | ||||||
班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 总分 |
1 | 80 | 146.5 | 171 | 397.5 | ||
2 | 83 | 145.2 | 174.5 | 402.7 | ||
3 | 79.5 | 146.7 | 175.5 | 401.7 | ||
4 | 84 | 144.5 | 175 | 403.5 | ||
5 | 83 | 145 | 174 | 402 | ||
6 | 83 | 143 | 170 | 396 | ||
7 | 83.5 | 144.5 | 167.7 | 395.7 | ||
8 | 78.5 | 144.5 | 170 | 393 | ||
9 | 78 | 140 | 171.5 | 389.5 | ||
10 | 84 | 142 | 167.5 | 393.5 | ||
11 | 80.2 | 145 | 171.5 | 396.7 | ||
12 | 82.5 | 146 | 163 | 391.5 | ||
13 | 82 | 147 | 172 | 401 | ||
14 | 81.2 | 136.5 | 165 | 382.7 | ||
15 | 78.2 | 129.5 | 155.5 | 363.2 | ||
16 | 73 | 131 | 157 | 361 | ||
17 | 83 | 140.2 | 163 | 386.2 | ||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |