2021年3月2日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐记录表 | 班会记录 | 合计 |
1 | 10 | 10 | |||||
2 | 10 | 10 | |||||
3 | 10 | 10 | |||||
4 | 10 | 10 | |||||
5 | 10 | 10 | |||||
6 | 10 | 10 | |||||
7 | 10 | 10 | |||||
8 | 10 | 10 | |||||
9 | 10 | 10 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
11 | 10 | 10 | |||||
12 | 10 | 10 | |||||
13 | 10 | 10 | |||||
14 | 10 | 10 | |||||
15 | 10 | 10 | |||||
16 | 10 | 10 | |||||
17 | 10 | 10 | |||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|