2021年3月2日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐记录表 | 班会记录 | 合计 |
1 | 7.5 | 10 | 17.5 | ||||
2 | 9 | -2 | 10 | 17 | |||
3 | 6 | -4 | 10 | 12 | |||
4 | 10 | -1 | 10 | 19 | |||
5 | 8 | -4 | 10 | 14 | |||
6 | 6.5 | 10 | 16.5 | ||||
7 | 9 | -2 | 10 | 17 | |||
8 | 9 | 10 | 19 | ||||
9 | 9 | -2 | 10 | 17 | |||
10 | 8 | -2 | 10 | 16 | |||
11 | 9.5 | -4 | 10 | 15.5 | |||
12 | 10 | 10 | 20 | ||||
13 | 10 | -2 | 10 | 18 | |||
14 | 10 | -2 | 10 | 18 | |||
15 | 10 | 10 | 20 | ||||
16 | 8 | 10 | 18 | ||||
17 | 10 | -4 | 10 | 16 | |||
18 | 9 | 10 | 19 | ||||
19 | 9 | 10 | 19 | ||||
20 |