2021年3月3日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐 | 班会记录 | 合计 |
1 | 10 | 10 | 2 | 3 | 25 | ||
2 | 10 | 10 | 2 | 3 | 25 | ||
3 | 10 | 10 | 2 | 3 | 25 | ||
4 | 10 | 10 | 2 | 3 | 25 | ||
5 | 10 | 10 | 2 | 3 | 25 | ||
6 | 10 | 10 | 2 | 3 | 25 | ||
7 | 10 | 10 | 2 | 3 | 25 | ||
8 | 10 | 10 | 2 | 3 | 25 | ||
9 | 10 | 10 | 2 | 3 | 25 | ||
10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 25 | ||
11 | 10 | 10 | 2 | 3 | 25 | ||
12 | 10 | 10 | 2 | 3 | 25 | ||
13 | 10 | 10 | 2 | 3 | 25 | ||
14 | 10 | 9 | 2 | 3 | 24 | ||
15 | 10 | 10 | 2 | 3 | 25 | ||
16 | 10 | 10 | 2 | 3 | 25 | ||
17 | 10 | 10 | 2 | 3 | 25 | ||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |